




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ключові особливості:
На базі nVidia DLSS 3, ультраефективної арки Ada Lovelace та повного трасування променів
Тензорні ядра 4-го покоління: до 4 разів більша продуктивність по dlss 3 порівняно з рендерингом методом грубої сили
Ядра RT 3-го покоління: продуктивність трасування променів у 2 рази вище
На базі GeForce RTX 4060 ti (8 гігабайт)
Інтегрована з інтерфейсом пам’яті 8 гігабайт GDDR6 128 біт
Система охолодження Windforce
Задня захисна панель
Основні | |
---|---|
Виробник | Gigabyte |
Тип відеопам'яті | GDDR6 |
Користувацькі характеристики | |
D-Sub | відсутній |
DVI | відсутній |
DisplayPort | 2 |
HDMI | 2 |
USB Type-C | відсутній |
Інтерфейс під'єднання | PCI-Express 4.0 |
Виробник відеокарти | nVidia |
Відновлена | Немає |
Графічний чіп | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Довжина відеокарти | 201 мм |
Додаткове живлення | 1х8-pin |
Колір | Black |
Кількість вентиляторів | 2 |
Кількість займаних слотів | 2 |
Кількість підтримуємих моніторів | 4 |
Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
Наявність підсвічування | без підсвічування |
Наявність розгону (ОС) | з розгоном |
Обсяг пам'яті | 8 ГБ |
Призначення | ігрова |
Підтримка AMD CrossFireX | немає |
Підтримка Nvidia SLI | немає |
Підтримувані 3D API (DirectX, OpenGL) | DirectX, OpenGL |
Рекомендована потужність блоку живлення | 500 Вт |
Серія AMD | - |
Серія Nvidia | GeForce RTX 40 Series |
Система охолодження | активна |
Тип пам'яті | GDDR6 |
Форм-фактор | дискретна (стандартна) |
Частота пам'яті, МГц | 18000 |
Частота ядра, МГц | 2535 - 2550 |
Шина пам'яті | 128 біт |
Виробник відеочипа | Nvidia |
- Ціна: 18 489,75 ₴