




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості:
Вигнутий екран із кривизною 1500R: максимальне занурення у гру.
Підвищена частота оновлення: 250 Гц.
Підтримка технології HDR: розширений динамічний діапазон збільшує контрастність.
Режим Night Vision – підвищує деталізацію темних фрагментів ігрових сцен.
Технологія AMD FreeSync Premium - плавність у динаміці.
Комфорт для користувача: пригнічення мерехтіння екрана та зниження інтенсивності синього світла.
Безрамковий корпус: ідеально для мультимоніторних конфігурацій.
Широкі кути огляду: 178 °.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Тип матриці | VA |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| VESA | 100х100 мм |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Ігрові технології | AMD FreeSync |
| Безрамковий монітор | Да |
| Вага | немає даних |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | Да |
| Габарити (ШхВхГ) | 611.5х457.9х225.4 мм |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Діагональ екрану | 27" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність | 3000:1 |
| Концентратор USB | немає |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Регулювання за висотою | відсутнє |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Сенсорний | Немає |
| Споживана потужність (в роботі) | немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 250 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Призначення | Ігровий |
- Ціна: 8 099 ₴
