




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліпшений комфорт для очей
Насолоджуйтесь візуальним комфортом з ComfortView Plus, розробленим для мінімізації шкідливого впливу синього світла без шкоди для точності передачі кольору. У поєднанні з частотою оновлення 75 Гц, цей монітор забезпечує сертифікований TUV Rheinland 3-зірковий досвід перегляду.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип матриці | VA |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | відсутній |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100х100 мм |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Ігрові технології | немає |
| Безрамковий монітор | Немає |
| Вага | 3.46 кг |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | Немає |
| Габарити (ШхВхГ) | 552.64х420.26х178.81 мм |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Діагональ екрану | 23.8" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність | 3000:1 |
| Концентратор USB | немає |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Регулювання за висотою | відсутнє |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Сенсорний | Немає |
| Споживана потужність (в роботі) | 14.3 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
- Ціна: 4 879 ₴


