




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поліпшений комфорт для очей
Насолоджуйтесь візуальним комфортом з ComfortView Plus, розробленим для мінімізації шкідливого впливу синього світла без шкоди для точності передачі кольору. У поєднанні з частотою оновлення 75 Гц, цей монітор забезпечує сертифікований TUV Rheinland 3-зірковий досвід перегляду.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Размеры | |
| Вес | 3.46 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | відсутній |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100х100 мм |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Ігрові технології | немає |
| Безрамковий монітор | Нет |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | немає |
| Изогнутый экран | Нет |
| Габарити (ШхВхГ) | 552.64х420.26х178.81 мм |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Цвет | Чёрный |
| Контрастность | 3000:1 |
| Концентратор USB | немає |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Регулировка по высоте | відсутнє |
| Сенсорний | Нет |
| Споживана потужність (в роботі) | 14.3 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
- Цена: 4 879 ₴


